Amnezia Self-hosted vs PrivadoVPN
Bandingkan kelajuan, pilihan percuma, harga langganan dan syarat pembaharuan untuk mengetahui VPN yang sesuai dengan keperluan anda.
Kelajuan
| Kelajuan | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Berbayar · Muat turun | 741.31 Mbps | 675.3 Mbps |
| Berbayar · Muat naik | 889.98 Mbps | 689.37 Mbps |
| Percuma · Muat turun | Tidak berkenaan | 384.76 Mbps |
| Percuma · Muat naik | Tidak berkenaan | 78.66 Mbps |
Sejarah kelajuan 30 hari
Tiada sejarah kelajuan tersedia.
Pilihan percuma
| Pilihan percuma | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Pilihan percuma | Pelan percuma merangkumi 10 GB setiap 30 hari, tanpa kad pembayaran atau iklan. Selepas kuota habis, akses diteruskan melalui pelayan kecemasan. Pelan percuma membenarkan satu sambungan serentak. |
Harga
| Harga | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Pelan berbayar | Vultr High Performance AMD | PrivadoVPN Premium |
| 1 bulan | 1 bulan / USD 6.00 USD 6.00 sebulan Pada pembaharuan: 1 bulan / USD 6.00 USD 6.00 sebulan (Harga bulanan yang sama) | 1 bulan / USD 10.99 USD 10.99 sebulan Pada pembaharuan: 1 bulan / USD 10.99 USD 10.99 sebulan (Harga bulanan yang sama) |
| 1 tahun | Tiada pelan untuk tempoh ini | 15 bulan / USD 20.00 USD 1.33 sebulan Pada pembaharuan: 12 bulan / USD 59.88 USD 4.99 sebulan (+274%) |
| 2 tahun | Tiada pelan untuk tempoh ini | 27 bulan / USD 30.00 USD 1.11 sebulan Pada pembaharuan: 24 bulan / USD 95.76 USD 3.99 sebulan (+259%) |
Pembelian terus sahaja. Kos setara bulanan termasuk tempoh bonus; jumlah penuh dicaj terlebih dahulu. Cukai dan kelayakan mungkin berbeza.
Mengurus langganan anda
| Mengurus langganan anda | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Pembaharuan automatik | Tiada data | Langganan yang dibeli melalui laman web VPN, App Store dan Google PlayDiperbaharui secara automatik. |
| Cara mematikan pembaharuan | Tiada data | Langganan yang dibeli melalui laman web VPNDalam akaun VPN anda
Langganan yang dibeli melalui App Store dan Google Play Jika anda membeli melalui App Store atau Google Play, buka tetapan langganan di kedai tersebut, pilih VPN dan batalkan langganan. |
| Akses selepas pembatalan | Tiada data | Langganan yang dibeli melalui laman web VPNTersedia sehingga tempoh berbayar tamat. Langganan yang dibeli melalui App Store dan Google PlayBaki akses selepas pembatalan belum dipastikan. |
| Mengalih keluar kad daripada akaun VPN anda | Tiada data | Tidak diketahui sama ada kad yang disimpan boleh dialih keluar. |
Syarat bayaran balik
| Syarat bayaran balik | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Perkara yang boleh dibayar balik dan syaratnya | Tidak dapat disahkan | Pembelian di laman web VPN15 bulan · 27 bulan · Kad kredit · Kad debit · Debit terus · PayPal Jaminan bayaran balik penyedia terpakai tertakluk pada syarat. Dalam 30 hari Bermula dari pembelian awal anda Had penting Terma menyebut hak penarikan berasingan bagi pembelian EEA atau UK yang layak, mungkin dengan potongan penggunaan. Kelayakan mengikut negara tidak disahkan secara bebas di sini. Jumlah bayaran balik & fi Bayaran balik penuh di bawah syarat ini. Syarat Hanya satu bayaran balik di bawah jaminan tersedia bagi setiap pengguna. Cara memohon bayaran balik
Pembelian App Store & Google PlayJika anda membayar melalui App Store atau Google Play, anda boleh memohon bayaran balik melalui kedai tersebut. Permohonan dinilai mengikut peraturan kedai; kelulusan tidak dijamin. |
| Perkara yang tidak dilindungi oleh bayaran balik | Tidak dapat disahkan | Pembelian di laman web VPN15 bulan · 27 bulan · Kad kredit · Kad debit · Debit terus · PayPal Bayaran pembaharuan tidak dilindungi oleh jaminan penyedia. Akaun yang ditamatkan kerana melanggar syarat perkhidmatan dikecualikan.
Jaminan bayaran balik penyedia tidak terpakai pada pembelian ini. |
Pemilikan & bidang kuasa
| Pemilikan & bidang kuasa | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Siapakah yang mengendalikan VPN? | Tidak dapat disahkan | Privado Networks ehf (berdaftar di Iceland) ialah syarikat-syarikat yang dinamakan sebagai penyedia perkhidmatan VPN. Tidak dapat disahkan sama ada syarikat ini mengendalikan pembelian di setiap negara dan melalui setiap gedung. |
| Undang-undang manakah yang terpakai? | Tidak dapat disahkan | Undang-undang Iceland terpakai, bersama perlindungan pengguna yang tidak boleh diketepikan. |
Audit
Setiap audit meliputi sistem tertentu pada suatu waktu tertentu. Pengumuman penyedia berbeza daripada laporan audit yang tersedia untuk umum.
| Audit | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Dasar tanpa log | Maklumat audit belum disemak. | Tiada audit bebas ditemukan bagi bidang ini. |
| Keselamatan aplikasi | Maklumat audit belum disemak. | Tiada audit bebas ditemukan bagi bidang ini. |
| Keselamatan infrastruktur | Maklumat audit belum disemak. | Tiada audit bebas ditemukan bagi bidang ini. |
Aplikasi, protokol & pelayan
Aplikasi & peranti
| Aplikasi, protokol & pelayan | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Komputer & peranti mudah alih | Windows, macOS, iOS, Android, Linux | Windows, macOS, Android, iOS, Wear OS |
| Peranti TV | Tiada data | Android TV, Fire TV, Apple TV |
| Sambungan pelayar | BerbayarTiada data PercumaTidak berkenaan | BerbayarChrome, Firefox, Edge, Brave PercumaTidak disokong |
| Persediaan manual | BerbayarTiada data PercumaTidak berkenaan | BerbayarWindows, macOS, Linux, Android, iOS, Penghala PercumaTidak disokong |
Butiran sambungan
| Aplikasi, protokol & pelayan | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Sambungan serentak | BerbayarTidak berkenaan PercumaTidak berkenaan | Berbayar10 Percuma1 |
| WireGuard | Disokong | Disokong |
| OpenVPN | Disokong | Disokong |
| IKEv2/IPsec | Disokong | Disokong |
| Teknologi khusus penyedia | AmneziaWG (berasaskan WireGuard) | — |
| Teknologi sambungan lain | Shadowsocks, Xray | — |
Rangkaian
| Aplikasi, protokol & pelayan | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Pelayan | Tiada data | Tiada data |
| Negara | BerbayarTidak berkenaan PercumaTidak berkenaan | Berbayar49 Percuma10+ |
| Lokasi | BerbayarTidak berkenaan PercumaTidak berkenaan | Berbayar66 PercumaTiada data |
Ciri
| Ciri | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Sambungan automatik | — | Disokong |
| Kill Switch | — | Disokong |
| Terowong berpecah | — | Disokong |
| Penyamaran trafik VPN | — | Disokong (Scramble) |
| Sambungan berbilang hop | — | Disokong (SmartRoute) |
| Tor melalui VPN | — | Tidak disokong |
| P2P / torrenting | — | Disokong |
| Penyekatan iklan | — | Disokong (Control Tower) |
| Penyekatan penjejak | — | Disokong (Control Tower) |
| Penyekatan laman web berbahaya | — | Disokong (Control Tower) |
| Pemajuan port | — | Tidak disokong |
| IP khusus | — | Tidak disokong |
| IP statik dikongsi | — | Tidak disokong |
| Putaran IP automatik | — | Tidak disokong |
Penstriman
Berdasarkan maklumat yang diterbitkan oleh penyedia. “Tidak disokong” bermakna perkhidmatan tidak disenaraikan dalam bahan yang disemak; main balik belum diuji.
| Ciri | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Netflix | — | Disokong |
| Amazon Prime Video | — | Disokong |
| Disney+ | — | Disokong |
| HBO Max | — | Disokong |
| Paramount+ | — | Disokong |
| Hulu | — | Disokong |
| Peacock | — | Disokong |
| Crunchyroll | — | Disokong |
| BBC iPlayer | — | Disokong |
| DAZN | — | Disokong |
| ESPN+ | — | Disokong |
| F1 TV | — | Disokong |
| beIN Sports | — | Disokong |
| fuboTV | — | Disokong |
| ITVX | — | Disokong |
| Channel 4 | — | Disokong |
| France.tv | — | Disokong |
| TF1+ | — | Disokong |
| RTL+ | — | Disokong |
| Joyn | — | Disokong |
| ARD | — | Disokong |
| ZDF | — | Disokong |
| RaiPlay | — | Disokong |
| Mediaset Infinity | — | Disokong |
| M6+ | — | Disokong |
Perkhidmatan lain (31)
| Ciri | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Apple TV+ | — | Tidak disokong |
| YouTube TV | — | Tidak disokong |
| iQIYI | — | Tidak disokong |
| WeTV | — | Tidak disokong |
| Viki | — | Tidak disokong |
| Kayo Sports | — | Tidak disokong |
| JioHotstar | — | Tidak disokong |
| ZEE5 | — | Tidak disokong |
| SonyLIV | — | Tidak disokong |
| Vidio | — | Tidak disokong |
| Canal+ | — | Tidak disokong |
| NOW TV | — | Tidak disokong |
| Movistar Plus+ | — | Tidak disokong |
| RTVE Play | — | Tidak disokong |
| Viaplay | — | Tidak disokong |
| U-next | — | Tidak disokong |
| TVING | — | Tidak disokong |
| Coupang Play | — | Tidak disokong |
| Wavve | — | Tidak disokong |
| FPT Play | — | Tidak disokong |
| VieON | — | Tidak disokong |
| VTV Go | — | Tidak disokong |
| Vision+ | — | Tidak disokong |
| RCTI+ | — | Tidak disokong |
| Exxen | — | Tidak disokong |
| puhutv | — | Tidak disokong |
| Videoland | — | Tidak disokong |
| NPO Start | — | Tidak disokong |
| Ziggo Go | — | Tidak disokong |
| RTÉ Player | — | Tidak disokong |
| RTBF Auvio | — | Tidak disokong |
Penapisan
Terutamanya relevan apabila perkhidmatan VPN disekat
Jika anda berada di AS, negara Eropah atau tempat lain dan perkhidmatan VPN tidak disekat pada rangkaian anda, hasil ini tidak semestinya menyingkirkan VPN ini daripada pilihan pembelian anda. Kegagalan ujian ketika sekatan di Rusia, dengan sendirinya, tidak bermakna VPN itu berkualiti rendah atau tidak akan berfungsi di tempat anda. Pertimbangkan kelajuan, ciri dan harganya mengikut keperluan anda.
| Penapisan | Amnezia Self-hosted | PrivadoVPN |
|---|---|---|
| Adakah ia berfungsi pada rangkaian yang dikenakan sekatan? | Tidak dapat disahkan | Dalam ujian kami di Rusia, VPN ini melepasi sekatan VPN: kami berjaya menyambung ke pelayan VPN dan memindahkan data melalui sambungan itu. |